地名:康仙莊鎮(zhèn) | 隸屬:霸州市 |
區(qū)劃代碼:131081107 | 代碼前6位:131081 |
行政區(qū)域:河北省 | 地理分區(qū):華北地區(qū) |
行政級(jí)別:鎮(zhèn) | 車牌代碼:冀R |
長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0316 | 郵政編碼:065700 |
轄區(qū)面積:約78.763平方公里 | 人口數(shù)量:4.7萬(wàn)人 |
人口密度:597人/平方公里 | |
下轄地區(qū):40個(gè)行政村 |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡(jiǎn)介 | |
康仙莊村 | ~201 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 康仙莊村全村共670戶2370人,沒有建檔立卡貧困戶。村內(nèi)耕地4361畝,林地211.23畝,人均耕地1.8畝。村內(nèi)主要產(chǎn)業(yè)是樓梯制造、沖壓為主,村集…[詳細(xì)] |
小辛莊村 | ~202 | 村莊 | 小辛莊村全村共270戶1423人,沒有建檔立卡貧困戶。村內(nèi)耕地1790畝,林地1068.03畝,人均耕地1.2畝。村內(nèi)主要產(chǎn)業(yè)以注塑、農(nóng)業(yè)為主,村集體…[詳細(xì)] |
大辛莊村 | ~203 | 村莊 | 大辛莊村全村共有 328 戶,1328人,有建檔立卡貧困戶1 戶1 人。村內(nèi)耕地2132畝,林地1162.52畝,人均耕地1.4畝。村內(nèi)主要產(chǎn)業(yè)是注塑…[詳細(xì)] |
西樓村 | ~204 | 村莊 | 西樓村全村共48戶207人,沒有建檔立卡貧困戶。村內(nèi)耕地287畝,林地136.89畝,人均耕地1.4畝。村內(nèi)主要產(chǎn)業(yè)注塑、沖壓、農(nóng)業(yè)為主,村集體經(jīng)濟(jì)年…[詳細(xì)] |
西王莊村 | ~205 | 村莊 | 西王莊村全村共285戶1285人,沒有建檔立卡貧困戶。村內(nèi)耕地1617畝,林地53.42畝,人均耕地1.3畝。村內(nèi)主要產(chǎn)業(yè)以沖壓件、農(nóng)業(yè)為主,村集體經(jīng)…[詳細(xì)] |
于崔莊村 | ~206 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 于崔莊村全村共232戶1020人,沒有建檔立卡貧困戶。村內(nèi)耕地1566畝,林地285.1畝,人均耕地1.5畝。村內(nèi)主要產(chǎn)業(yè)以沖壓件、農(nóng)業(yè)為主,村集體經(jīng)…[詳細(xì)] |
新興莊村 | ~207 | 村莊 | 新興莊村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
北毫村 | ~208 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 北毫村全村共有87戶,407 人,有建檔立卡貧困戶 1戶 1 人。村內(nèi)耕地 558畝,林地102.19畝,人均耕地1.4畝。村內(nèi)主要產(chǎn)業(yè)是沖壓,村集體…[詳細(xì)] |
中毫村 | ~209 | 村莊 | 中毫村全村共160戶568人,沒有建檔立卡貧困戶。村內(nèi)耕地1005畝,林地165.63畝,人均耕地1.7畝。村內(nèi)主要產(chǎn)業(yè)以個(gè)體工業(yè)、農(nóng)業(yè)為主,村集體經(jīng)…[詳細(xì)] |
南毫村 | ~210 | 村莊 | 南毫村全村共562戶,2623 人,有建檔立卡貧困戶1戶1 人。村內(nèi)耕地 3509畝,林地1967.51畝,人均耕地1畝。村內(nèi)主要產(chǎn)業(yè)以沖壓、農(nóng)業(yè)為主…[詳細(xì)] |
栲栳圈村 | ~211 | 村莊 | 栲栳圈村全村共有 693 戶,2783 人,有建檔立卡貧困戶2 戶4人。村內(nèi)耕地 2300畝,林地173.67畝,人均耕地0.8畝。村內(nèi)主要產(chǎn)業(yè)是注塑…[詳細(xì)] |
漁廠村 | ~212 | 村莊 | 漁廠村全村共300戶1280人,沒有建檔立卡貧困戶。村內(nèi)耕地1252畝,林地714.01畝,人均耕地0.9畝。村內(nèi)主要產(chǎn)業(yè)以農(nóng)業(yè)為主,村集體經(jīng)濟(jì)年收入…[詳細(xì)] |
徐各莊村 | ~213 | 村莊 | 徐各莊村全村共236戶1038人,沒有建檔立卡貧困戶。村內(nèi)耕地1931畝,林地250.38畝,人均耕地1.8畝。村內(nèi)主要產(chǎn)業(yè)以五金沖壓、種植業(yè)為主,村…[詳細(xì)] |
東王莊村 | ~214 | 村莊 | 東王莊村全村共300戶1380人,沒有建檔立卡貧困戶。村內(nèi)耕地2149畝,林地73.05畝,人均耕地1.5畝。村內(nèi)主要產(chǎn)業(yè)以沖壓件、農(nóng)業(yè)為主,村集體經(jīng)…[詳細(xì)] |
臥龍莊村 | ~215 | 村莊 | 臥龍莊村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
撒袋營(yíng)村 | ~216 | 村莊 | 撒袋營(yíng)村全村共820戶,2807 人,有建檔立卡貧困戶2戶 2 人。村內(nèi)耕地 3820畝,林地727.48畝,人均耕地1.4畝。村內(nèi)主要產(chǎn)業(yè)是沖壓件(…[詳細(xì)] |
石城一村 | ~217 | 村莊 | 石城一村全村共316戶1430人,沒有建檔立卡貧困戶。村內(nèi)耕地2122畝,林地43.93畝,人均耕地1.4畝。村內(nèi)主要產(chǎn)業(yè)是沖壓件,村集體經(jīng)濟(jì)年收入3…[詳細(xì)] |
石城二村 | ~218 | 村莊 | 石城二村全村共有230戶,1145人,有建檔立卡貧困戶1戶, 7 人。村內(nèi)耕地 1866畝,林地300.75畝,人均耕地1.5畝。村內(nèi)主要產(chǎn)業(yè)是沖壓,…[詳細(xì)] |
石城三村 | ~219 | 村莊 | 石城三村全村共460戶2003人,沒有建檔立卡貧困戶。村內(nèi)耕地2531畝,林地553.23畝,人均耕地1.2畝。村內(nèi)主要產(chǎn)業(yè)是沖壓件,村集體經(jīng)濟(jì)年收入…[詳細(xì)] |
辛店一村 | ~220 | 村莊 | 辛店一村全村共363戶1389人,沒有建檔立卡貧困戶。村內(nèi)耕地2059畝,林地509.78畝,人均耕地1.5畝。村內(nèi)主要產(chǎn)業(yè)以服務(wù)業(yè)、農(nóng)業(yè)為主(玉米、…[詳細(xì)] |
辛店二村 | ~221 | 村莊 | 辛店二村全村共400戶1071人,沒有建檔立卡貧困戶。村內(nèi)耕地2353畝,林地390.92畝,人均耕地1.2畝。村內(nèi)主要產(chǎn)業(yè)以農(nóng)業(yè)為主(玉米、小麥),…[詳細(xì)] |
辛店三村 | ~222 | 村莊 | 辛店三村全村共340戶1472人,沒有建檔立卡貧困戶。村內(nèi)耕地2201畝,林地815.68畝,人均耕地1.5畝。村內(nèi)主要產(chǎn)業(yè)以服務(wù)業(yè)、農(nóng)業(yè)為主(玉米、…[詳細(xì)] |
北莊頭村 | ~223 | 村莊 | 北莊頭村全村共420戶1940人,沒有建檔立卡貧困戶。村內(nèi)耕地3226畝,林地376.08畝,人均耕地1.6畝。村內(nèi)主要產(chǎn)業(yè)以農(nóng)業(yè)為主(玉米、小麥),…[詳細(xì)] |
后屯村 | ~224 | 村莊 | 后屯村全村共90戶380人,沒有建檔立卡貧困戶。村內(nèi)耕地452畝,林地59.26畝,人均耕地1.2畝。村內(nèi)主要產(chǎn)業(yè)以播種機(jī)配件為主,村集體經(jīng)濟(jì)年收入5…[詳細(xì)] |
薛各莊村 | ~225 | 村莊 | 薛各莊村全村共260戶1026人,沒有建檔立卡貧困戶。村內(nèi)耕地1609畝,林地368.94畝,人均耕地1.5畝。村內(nèi)主要產(chǎn)業(yè)以線路工具為主,村集體經(jīng)濟(jì)…[詳細(xì)] |
高各莊村 | ~226 | 村莊 | 高各莊村全村共515戶2380人,沒有建檔立卡貧困戶。村內(nèi)耕地3842畝,林地162.95畝,人均耕地1.6畝。村內(nèi)主要產(chǎn)業(yè)以服務(wù)業(yè)、農(nóng)業(yè)為主(種植玉…[詳細(xì)] |
大各莊村 | ~227 | 村莊 | 大各莊村全村共有490戶,2020人,有建檔立卡貧困戶3戶, 5人。村內(nèi)耕地3211畝,林地116.96畝,人均耕地1.1畝。村內(nèi)主要產(chǎn)業(yè)是沖壓、餐飲…[詳細(xì)] |
南沙村 | ~228 | 村莊 | 南沙村全村共145戶660人,沒有建檔立卡貧困戶。村內(nèi)耕地1042畝,林地172.23畝,人均耕地1.5畝。村內(nèi)主要產(chǎn)業(yè)以農(nóng)業(yè)為主(種植玉米、小麥),…[詳細(xì)] |
西沙村 | ~229 | 村莊 | 西沙村全村共110戶343人,沒有建檔立卡貧困戶。村內(nèi)耕地559畝,林地3.57畝,人均耕地1.6畝。村內(nèi)主要產(chǎn)業(yè)以農(nóng)業(yè)為主(種植玉米、小麥),村集體…[詳細(xì)] |
東北沙村 | ~230 | 村莊 | 東北沙村全村共160戶678人,沒有建檔立卡貧困戶。村內(nèi)耕地1164畝,林地198.62畝,人均耕地1.7畝。村內(nèi)主要產(chǎn)業(yè)以農(nóng)業(yè)為主,村集體經(jīng)濟(jì)年收入…[詳細(xì)] |
城南村 | ~231 | 村莊 | 城南村全村共186戶870人,沒有建檔立卡貧困戶。村內(nèi)耕地1649畝,林地251.55畝,人均耕地1.9畝。村內(nèi)主要產(chǎn)業(yè)以種植業(yè)(種植葡萄)為主,村集…[詳細(xì)] |
城北村 | ~232 | 村莊 | 城北村全村共200 戶,841 人,有建檔立卡貧困戶2戶, 2 人。村內(nèi)耕地 1793畝,林地400.84畝,人均耕地1.9畝。村內(nèi)主要產(chǎn)業(yè)是種植業(yè)(…[詳細(xì)] |
東沙城村 | ~233 | 村莊 | 東沙城村全村共312戶1240人,沒有建檔立卡貧困戶。村內(nèi)耕地2046畝,林地518.41畝,人均耕地1.6畝。村內(nèi)主要產(chǎn)業(yè)以農(nóng)業(yè)為主(玉米、小麥),…[詳細(xì)] |
北邱莊村 | ~234 | 村莊 | 北邱莊村全村共168戶680人,沒有建檔立卡貧困戶。村內(nèi)耕地1465畝,林地132.46畝,人均耕地2.2畝。村內(nèi)主要產(chǎn)業(yè)以農(nóng)業(yè)為主(種植玉米、小麥)…[詳細(xì)] |
大安莊村 | ~235 | 村莊 | 大安莊村全村共60戶256人,沒有建檔立卡貧困戶。村內(nèi)耕地361畝,林地122.07畝,人均耕地1.4畝。村內(nèi)主要產(chǎn)業(yè)以農(nóng)業(yè)為主(玉米、小麥),村集體…[詳細(xì)] |
小安莊村 | ~236 | 村莊 | 小安莊村全村共有310 戶,1380 人,有建檔立卡貧困戶2 戶4人。村內(nèi)耕地 2174畝,林地349.93畝,人均耕地1.6 畝。村內(nèi)以種植業(yè)為主(…[詳細(xì)] |
馬興莊村 | ~237 | 村莊 | 馬興莊村全村共有135戶,630 人,有建檔立卡貧困戶 1戶, 3 人。村內(nèi)耕地 1273畝,林地 117.29 畝,人均耕地2畝。村內(nèi)主要產(chǎn)業(yè)是種植…[詳細(xì)] |
普安橋村 | ~238 | 村莊 | 普安橋村全村共有120 戶,536 人,有建檔立卡貧困戶2 戶2 人。村內(nèi)耕地1052畝,林地104.57畝,人均耕地1.7畝。村內(nèi)主要產(chǎn)業(yè)是種植業(yè)(…[詳細(xì)] |
前營(yíng)村 | ~239 | 村莊 | 前營(yíng)村全村共218戶875人,沒有建檔立卡貧困戶。村內(nèi)耕地1223畝,林地94.94畝,人均耕地1.4畝。村內(nèi)主要產(chǎn)業(yè)以農(nóng)業(yè)為主(種植玉米、小麥),村…[詳細(xì)] |
后營(yíng)村 | ~240 | 村莊 | 后營(yíng)村全村共635戶,2570 人,有建檔立卡貧困戶 2戶 2 人。村內(nèi)耕地 4777畝,林地 590 .12畝,人均耕地 1.8 畝。村內(nèi)主要產(chǎn)業(yè)以…[詳細(xì)] |
地名由來:
明朝初年有一康姓人家來此定居,取名康莊。相傳明嘉靖年間,有一姓康老者出外云游,途中遇一鄉(xiāng)民,預(yù)言近年來有水災(zāi)。次年即嘉靖十八年(1540年)果然就鬧了大水,淹沒了農(nóng)田,沖毀了村莊,水落后人們回來重建家園。人們視康氏為仙人,為了紀(jì)念他,便改名為康仙莊。
榮譽(yù)排行:
2022年10月,2022年淘寶鎮(zhèn)名單發(fā)布,康仙莊鎮(zhèn)上榜。
2021年10月,南京大學(xué)空間規(guī)劃研究中心、阿里研究院聯(lián)合發(fā)布2021年淘寶鎮(zhèn)名單,康仙莊鎮(zhèn)榜上有名。
2020年9月,阿里研究院公布2020年淘寶鎮(zhèn),康仙莊鎮(zhèn)榜上有名。
基本介紹:
康仙莊鄉(xiāng)位于霸州市東側(cè),總面積78.763平方公里,耕地面積5111公頃,轄40個(gè)行政村,46742口人。地理位置優(yōu)越,南有112國(guó)道,東西貫穿境內(nèi),北有津霸鐵路橫穿境域。主要農(nóng)作物有小麥、玉米、棉花、蔬菜次之,個(gè)體私營(yíng)企業(yè)發(fā)達(dá),全鄉(xiāng)有富康沖壓有限公司、華興鋼桿有限公司、霸州市醫(yī)療器械廠、于崔莊校辦綜合廠、新華五金廠、利華五金廠等企業(yè)計(jì)1008家。2004年全鄉(xiāng)企業(yè)完成產(chǎn)值 18億元,同比增長(zhǎng) 15.5%,實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值2.2億元,其中種植業(yè)完成1.1億元,養(yǎng)殖業(yè)完成1.1億元。財(cái)政收入 1488.6萬(wàn)元。