地名:新城街道 | 隸屬:雷州市 |
區(qū)劃代碼:440882003 | 代碼前6位:440882 |
行政區(qū)域:廣東省 | 地理分區(qū):華南地區(qū) |
行政級(jí)別:街道 | 車牌代碼:粵G |
長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0759 | 郵政編碼:524000 |
轄區(qū)面積:約5.5平方公里 | 人口數(shù)量:7.71萬(wàn)人 |
人口密度:14018人/平方公里 | |
下轄地區(qū):8個(gè)社區(qū) |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡(jiǎn)介 | |
金碧園社區(qū) | ~001 | 主城區(qū) | 因社區(qū)居民委員會(huì)駐地設(shè)在金碧園大酒家旁邊,故名![詳細(xì)] |
水店社區(qū) | ~002 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 因社區(qū)居民委員會(huì)駐地設(shè)在水店村,故名。2006年前屬于白沙鎮(zhèn)管轄,設(shè)為水店社區(qū)居民委員會(huì),一直沿用至今![詳細(xì)] |
新園社區(qū) | ~003 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 因社區(qū)居民委員會(huì)駐地地設(shè)在新園村,故名。…[詳細(xì)] |
鴻信社區(qū) | ~004 | 主城區(qū) | 因社區(qū)居民委員會(huì)駐地設(shè)在鴻園小區(qū),南邊有信用聯(lián)合社,故名![詳細(xì)] |
新城社區(qū) | ~005 | 主城區(qū) | 因社區(qū)居民委員會(huì)駐地靠近新城大道,故名。…[詳細(xì)] |
昌大昌社區(qū) | ~006 | 主城區(qū) | 因社區(qū)居民委員會(huì)成立時(shí)昌大昌超市是轄區(qū)最大型超市,以超市而命名,故名![詳細(xì)] |
天和社區(qū) | ~007 | 主城區(qū) | 因社區(qū)居民委員會(huì)駐地設(shè)在天和開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi),故名。…[詳細(xì)] |
雷南社區(qū) | ~008 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 因社區(qū)居民委員會(huì)座落于雷南大道,故名。從2007年10月取名,一直沿用至今。…[詳細(xì)] |
地名由來(lái):
2011年末,雷城街道因地處雷州市新城區(qū)而得名。
榮譽(yù)排行:
2021年6月,根據(jù)第七次全國(guó)人口普查結(jié)果,新城街道人口數(shù)量為7.71萬(wàn)人,位列雷州市各街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口數(shù)量排行榜第3位。
基本介紹:
新城街道位于廣東湛江市雷州市。下轄:
440882003001 111 金碧園社區(qū)居委會(huì)
440882003002 112 水店社區(qū)居委會(huì)
440882003003 112 新園社區(qū)居委會(huì)
440882003004 111 鴻信社區(qū)居委會(huì)
440882003005 111 新城社區(qū)居委會(huì)
440882003006 111 昌大昌社區(qū)居委會(huì)
440882003007 111 天和社區(qū)居委會(huì)
440882003008 112 雷南社區(qū)居
歷史沿革:
新城街道境域?yàn)槭姓呐沙鰴C(jī)構(gòu)。
2006年10月,雷城街道拆分為雷城、西湖和新城三個(gè)街道。
區(qū)劃:廣東省·湛江市·雷州市·新城街道 |