地名:潭下鎮(zhèn) | 隸屬:五華縣 |
區(qū)劃代碼:441424108 | 代碼前6位:441424 |
行政區(qū)域:廣東省 | 地理分區(qū):華南地區(qū) |
行政級(jí)別:鎮(zhèn) | 車牌代碼:粵M |
長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0753 | 郵政編碼:514000 |
轄區(qū)面積:約230.06平方公里 | 人口數(shù)量:約3.25萬(wàn)人 |
人口密度:約141人/平方公里 | |
下轄地區(qū):1個(gè)社區(qū)、21個(gè)行政村 |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡(jiǎn)介 | |
潭下社區(qū) | ~001 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 因境內(nèi)潭下河河道彎曲,形成許多河灣潭角且潭深,故名![詳細(xì)] |
汶水村 | ~200 | 村莊 | 梅州市五華縣汶水村位于潭下鎮(zhèn)最南部。我村轄20個(gè)村民小組,在冊(cè)戶數(shù)466戶,人口2869人;全村總面積20.5平方公里,耕地面積1195畝。我村年平均…[詳細(xì)] |
杞水村 | ~201 | 村莊 | 梅州市五華縣杞水村位于潭下鎮(zhèn)西南部。我村轄10個(gè)村民小組,在冊(cè)戶數(shù)252戶,人口1519人;全村總面積11.9平方公里,耕地面積783畝。我村年平均氣…[詳細(xì)] |
上圍村 | ~202 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 梅州市五華縣上圍村位于潭下鎮(zhèn)中心范圍。我村轄15個(gè)村民小組,在冊(cè)戶數(shù)713戶,人口3733人;全村總面積2.5平方公里,耕地面積1056畝。我村年平均…[詳細(xì)] |
南華村 | ~203 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 梅州市五華縣南華村位于潭下鎮(zhèn)中心范圍。我村轄8個(gè)村民小組,在冊(cè)戶數(shù)449戶,人口2346人;全村總面積5.9平方公里,耕地面積783畝。我村年平均氣溫…[詳細(xì)] |
文里村 | ~204 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 梅州市五華縣文里村位于潭下鎮(zhèn)中心范圍。我村轄17個(gè)村民小組,在冊(cè)戶數(shù)442戶,人口2426人;全村總面積4.6平方公里,耕地面積1134畝。我村年平均…[詳細(xì)] |
百安村 | ~205 | 村莊 | 梅州市五華縣百安村位于潭下鎮(zhèn)東北部。我村轄30個(gè)村民小組,在冊(cè)戶數(shù)789戶,人口4387人;全村總面積11.8平方公里,耕地面積1818畝。我村年平均…[詳細(xì)] |
光華村 | ~206 | 村莊 | 梅州市五華縣光華村位于潭下鎮(zhèn)東北部。我村轄16個(gè)村民小組,在冊(cè)戶數(shù)430戶,人口2792人;全村總面積8平方公里,耕地面積1633畝。我村年平均氣溫為…[詳細(xì)] |
大玉村 | ~207 | 村莊 | 梅州市五華縣大玉村位于潭下鎮(zhèn)北部。我村轄22個(gè)村民小組,在冊(cè)戶數(shù)686戶,人口3981人;全村總面積23.9平方公里,耕地面積2303畝。我村年平均氣…[詳細(xì)] |
福靈村 | ~208 | 村莊 | 梅州市五華縣福靈村位于潭下鎮(zhèn)西北部。我村轄11個(gè)村民小組,在冊(cè)戶數(shù)235戶,人口976人;全村總面積3.6平方公里。我村年平均氣溫為21.7°C,年降…[詳細(xì)] |
新田村 | ~209 | 村莊 | 梅州市五華縣新田村位于潭下鎮(zhèn)中西部。我村轄12個(gè)村民小組,在冊(cè)戶數(shù)574戶,人口3134人;全村總面積9.4平方公里,耕地面積1488畝。我村年平均氣…[詳細(xì)] |
中村村 | ~210 | 村莊 | 梅州市五華縣中村村位于潭下鎮(zhèn)西北部。我村轄28個(gè)村民小組,在冊(cè)戶數(shù)508戶,人口2722人;全村總面積4.3平方公里,耕地面積1210畝。我村年平均氣…[詳細(xì)] |
金石村 | ~211 | 村莊 | 梅州市五華縣金石村位于潭下鎮(zhèn)中西部。我村轄12個(gè)村民小組,在冊(cè)戶數(shù)289戶,人口1767人;全村總面積2.4平方公里,耕地面積798畝。我村年平均氣溫…[詳細(xì)] |
柏洋村 | ~212 | 村莊 | 梅州市五華縣柏洋村位于潭下鎮(zhèn)西部。我村轄19個(gè)村民小組,在冊(cè)戶數(shù)737戶,人口3864人;全村總面積8.8平方公里,耕地面積1312畝。我村年平均氣溫…[詳細(xì)] |
模石村 | ~213 | 村莊 | 梅州市五華縣模石村位于潭下鎮(zhèn)西部。我村轄8個(gè)村民小組,在冊(cè)戶數(shù)232戶,人口1327人;全村總面積6.1平方公里,耕地面積572畝。我村年平均氣溫為2…[詳細(xì)] |
布坪村 | ~214 | 村莊 | 梅州市五華縣布坪村位于潭下鎮(zhèn)最西部。我村轄13個(gè)村民小組,在冊(cè)戶數(shù)737戶,人口4023人;全村總面積24平方公里,耕地面積1627畝。我村年平均氣溫…[詳細(xì)] |
竹梅村 | ~215 | 村莊 | 梅州市五華縣竹梅村位于潭下鎮(zhèn)南部。我村轄13個(gè)村民小組,在冊(cè)戶數(shù)290戶,人口1733人;全村總面積11.3平方公里,耕地面積692畝。我村年平均氣溫…[詳細(xì)] |
錫坪村 | ~216 | 村莊 | 梅州市五華縣錫坪村位于潭下鎮(zhèn)南部。我村轄20個(gè)村民小組,在冊(cè)戶數(shù)490戶,人口3161人;全村總面積9.97平方公里,耕地面積1302畝。我村年平均氣…[詳細(xì)] |
龍?zhí)锎?/a> | ~217 | 村莊 | 梅州市五華縣龍?zhí)锎逦挥谔断骆?zhèn)東南部。我村轄14個(gè)村民小組,在冊(cè)戶數(shù)237戶,人口1349人;全村總面積13.5平方公里,耕地面積600畝。我村年平均氣…[詳細(xì)] |
樂道村 | ~218 | 村莊 | 梅州市五華縣樂道村位于潭下鎮(zhèn)東部。我村轄14個(gè)村民小組,在冊(cè)戶數(shù)424戶,人口2216人;全村總面積15.1平方公里,耕地面積837畝。我村年平均氣溫…[詳細(xì)] |
品畬村 | ~219 | 村莊 | 梅州市五華縣品畬村位于潭下鎮(zhèn)東南部。我村轄13個(gè)村民小組,在冊(cè)戶數(shù)267戶,人口1440人;全村總面積4.2平方公里,耕地面積601畝。我村年平均氣溫…[詳細(xì)] |
文安村 | ~220 | 村莊 | 文安村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
地名由來(lái):
潭下鎮(zhèn)因境內(nèi)河彎多潭且深而名。
基本介紹:
[位置、范圍、面積、人口] 我鎮(zhèn)地處五華縣北部35公里,東鄰粵東七大水庫(kù)之一——益壙水庫(kù);西與龍川縣及本縣的岐嶺鎮(zhèn)相接;南與長(zhǎng)布(省級(jí)自然保護(hù)區(qū)七目嶂)相接壤;北面與本縣北部的中心鎮(zhèn)華城相連,總面積258平方公里,F(xiàn)轄20個(gè)村委會(huì),1個(gè)居委會(huì),總?cè)丝?5159人,9383戶,其中非農(nóng)人口3259人,293戶。全鎮(zhèn)有耕地面積22473畝,其中水田20510畝,主產(chǎn)水稻,年糧食總產(chǎn)15000噸以上;有山地面積31.1萬(wàn)畝,約占全縣山地面積的十分之一,是一個(gè)比較典型的“山、散、邊、窮”革命老區(qū)鎮(zhèn)。[歷史沿革]我鎮(zhèn)歷史悠久,宋元明清設(shè)廂約;民革時(shí)期先后稱第三區(qū)、第一區(qū);新中國(guó)成立后設(shè)區(qū)、鄉(xiāng)、公社,19
榮譽(yù)排行:
2021年6月,根據(jù)第七次全國(guó)人口普查結(jié)果,潭下鎮(zhèn)人口數(shù)量為3.25萬(wàn)人,位列五華縣各街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口數(shù)量排行榜第13位。
2021年1月,潭下鎮(zhèn)被授予2020年度廣東省衛(wèi)生城鎮(zhèn)榮譽(yù)稱號(hào)。
文化旅游:
伏波門第位于五華縣潭下鎮(zhèn)大玉村,年代為清,類別為古建筑。為五華縣不可移動(dòng)文物點(diǎn)。
歷史沿革:
宋元明清時(shí),潭下設(shè)廂、約。
民國(guó)時(shí)期,先后稱第三區(qū)、第一區(qū)。
中華人民共和國(guó)成立后,曾為區(qū)、鄉(xiāng)、公社建制。
1983年11月,與錫坪公社合并設(shè)潭下區(qū)。
1986年11月,改設(shè)鎮(zhèn)。
區(qū)劃:廣東省·梅州市·五華縣·潭下鎮(zhèn) |