地名:高鐵東站 | 隸屬:示范區(qū) |
區(qū)劃代碼:411471 | 代碼前6位:411471 |
行政區(qū)域:河南省 | 地理分區(qū):華中地區(qū) |
行政級(jí)別:開發(fā)區(qū) | 車牌代碼:豫C |
長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0379 | 郵政編碼:471000 |
轄區(qū)面積:約45平方公里 | 人口數(shù)量:約13.91萬人 |
人口密度:約3091人/平方公里 | |
下轄地區(qū):9個(gè)行政村 |
區(qū)劃代碼 | 面積 | 簡(jiǎn)介 | |
師莊村 | 師莊村的…[詳細(xì)] | ||
崔小寨村 | 崔小寨村的…[詳細(xì)] | ||
姚莊村 | 姚莊村的…[詳細(xì)] | ||
四倒樓村 | 四倒樓村的…[詳細(xì)] | ||
田老家村 | 田老家村的…[詳細(xì)] | ||
大趙村 | ~213 | 大趙村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | |
周莊村 | ~215 | 周莊村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | |
陳集村 | ~216 | 陳集村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | |
孫菜園村 | ~220 | 孫菜園村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
榮譽(yù)排行:
2021年5月,根據(jù)第七次全國(guó)人口普查結(jié)果,高鐵東站人口數(shù)量為13.91萬人,位列商丘市各縣市區(qū)人口數(shù)量排行榜第11位。
基本介紹:
高鐵東站、