地名:峒河街道 | 隸屬:吉首市 |
區(qū)劃代碼:433101002 | 代碼前6位:433101 |
行政區(qū)域:湖南省 | 地理分區(qū):華中地區(qū) |
行政級別:街道 | 車牌代碼:湘U |
長途區(qū)號:0743 | 郵政編碼:416000 |
轄區(qū)面積:約64.24平方公里 | 人口數(shù)量:約6.13萬人 |
人口密度:約954人/平方公里 | |
下轄地區(qū):7個社區(qū)、7個行政村 |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡介 | |
峒河社區(qū) | ~001 | 主城區(qū) | 峒河社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
新橋社區(qū) | ~002 | 主城區(qū) | 新橋社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細(xì)] |
向陽社區(qū) | ~003 | 主城區(qū) | 向陽社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
光明社區(qū) | ~005 | 主城區(qū) | 光明社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
五里牌社區(qū) | ~006 | 主城區(qū) | 五里牌社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
大田社區(qū) | ~008 | 主城區(qū) | 大田社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
龍泉社區(qū) | ~009 | 主城區(qū) | 龍泉社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細(xì)] |
振武營村 | ~200 | 村莊 | 振武營村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
小溪村 | ~201 | 村莊 | 小溪村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
上佬村 | ~202 | 村莊 | 上佬村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
望江坳村 | ~204 | 村莊 | 望江坳村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
巖寨村 | ~206 | 村莊 | 巖寨村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
林木山村 | ~207 | 村莊 | 林木山村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
合群村 | ~208 | 村莊 | 合群村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
地名由來:
峒河街道,因街道辦事處駐地位于峒河邊而得名。
基本介紹:
峒河街道位于吉首市城區(qū)北部,成立于1982年,為市委、市0的派出機(jī)構(gòu)。2006年初,行政區(qū)劃調(diào)整,與吉首鄉(xiāng)合并組建為新的峒河街道,辦公地址設(shè)在東環(huán)路20號(原吉首鄉(xiāng)0院內(nèi))。街道東鄰太平鄉(xiāng)、河溪鎮(zhèn),南與鎮(zhèn)溪街道毗鄰,西與寨陽鄉(xiāng)接壤,北與己略鄉(xiāng)、馬頸坳鎮(zhèn)相連,總面積64.24平方公里,轄8個社區(qū)、9個行政村,76個村(居)民小組,有中央、省、州、市直機(jī)關(guān)企事業(yè)單位78個,總?cè)丝?.2萬人。是吉首市金融、教育、物資集散運(yùn)輸中心和交通樞紐。境內(nèi)有吉首火車站,汽車北站、東站、西站,國道209、319線、省道1828線貫穿而過,交通便利,區(qū)位優(yōu)越,是吉首市進(jìn)出的咽喉之地。
-發(fā)展
街道堅持以“
歷史沿革:
1982年8月,成立峒河街道辦事處。
2006年3月,與吉首鄉(xiāng)組建為新的峒河街道辦事處。
區(qū)劃:湖南省·湘西州·吉首市·峒河街道 |