地名:涔南鎮(zhèn) | 隸屬:澧縣 |
區(qū)劃代碼:430723116 | 代碼前6位:430723 |
行政區(qū)域:湖南省 | 地理分區(qū):華中地區(qū) |
行政級(jí)別:鎮(zhèn) | 車牌代碼:湘J |
長途區(qū)號(hào):0736 | 郵政編碼:415000 |
轄區(qū)面積:約47.86平方公里 | 人口數(shù)量:約2.75萬人 |
人口密度:約575人/平方公里 | |
下轄地區(qū):1個(gè)社區(qū)、10個(gè)行政村 |
![]() | 代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡介 |
曾家河社區(qū) | ~001 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 曾家河社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為121,為鎮(zhèn)中心區(qū)![詳細(xì)] |
東田堰村 | ~201 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 東田堰村的城鄉(xiāng)分類代碼為121,為鎮(zhèn)中心區(qū)![詳細(xì)] |
上河口村 | ~202 | 村莊 | 上河口村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
團(tuán)結(jié)村 | ~203 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 團(tuán)結(jié)村的城鄉(xiāng)分類代碼為122,為鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
黑馬垱村 | ~204 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 黑馬垱村的城鄉(xiāng)分類代碼為121,為鎮(zhèn)中心區(qū)。…[詳細(xì)] |
北民湖村 | ~205 | 村莊 | 北民湖村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
雞叫城村 | ~206 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 雞叫城村的城鄉(xiāng)分類代碼為122,為鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)。…[詳細(xì)] |
崔家崗村 | ~207 | 村莊 | 崔家崗村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
雙林村 | ~208 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 雙林村的城鄉(xiāng)分類代碼為121,為鎮(zhèn)中心區(qū)。…[詳細(xì)] |
合力村 | ~209 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 合力村的城鄉(xiāng)分類代碼為121,為鎮(zhèn)中心區(qū)![詳細(xì)] |
雙鋪村 | ~211 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 雙鋪村的城鄉(xiāng)分類代碼為121,為鎮(zhèn)中心區(qū)![詳細(xì)] |
地名由來:
因地處涔河之南而得名。
基本介紹:
將原涔南鄉(xiāng)的全部行政區(qū)域與原澧東鄉(xiāng)8個(gè)建制村,以及涔澹蓄洪區(qū)代管區(qū)域合并,設(shè)立涔南鎮(zhèn);
澧縣轄鄉(xiāng)。1956年建涔南鄉(xiāng),1961年改置公社,1984年復(fù)改鄉(xiāng)。位于縣境中部,涔水南岸,距縣城13公里。面積47.86平方公里,人口2.5萬。鄉(xiāng)政府駐曾家河。207國道縱貫鄉(xiāng)境。轄?wèi)c豐、曾家河、長堰、永豐、上河、紫東、紫南、半堰、文家、新村、雞叫城、新坪、東田、靈觀、伍家、譚家鋪、七里廟、石磙垱18個(gè)村委會(huì)和涔曾居委會(huì)。鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)以化工業(yè)為主。農(nóng)業(yè)以水稻、棉花、油菜種植為主。礦藏有巖鹽、芒硝。東田村有丁家崗新石器時(shí)代文化遺址,雞叫城村有先秦雞叫城古城遺址。
榮譽(yù)排行:
2022年12月,涔南鎮(zhèn)被確定為2022屆湖南省文明村鎮(zhèn)。
2013年12月,第五批湖南省省級(jí)生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)名單公布,涔南鎮(zhèn)上榜。
歷史沿革:
2015年,根據(jù)澧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)劃調(diào)整方案,將原涔南鄉(xiāng)的全部行政區(qū)域與原澧東鄉(xiāng)團(tuán)結(jié)、民堰、新店、雙林、清水、永長、富溶、十里8個(gè)建制村,以及涔澹蓄洪區(qū)代管區(qū)域合并,設(shè)立涔南鎮(zhèn)。
區(qū)劃:湖南省·常德市·澧縣·涔南鎮(zhèn) |