地名:經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 隸屬:淄博市 |
區(qū)劃代碼:370372 | 代碼前6位:370372 |
行政區(qū)域:山東省 | 地理分區(qū):華東地區(qū) |
行政級(jí)別:開(kāi)發(fā)區(qū) | 車(chē)牌代碼:魯C |
長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0533 | 郵政編碼:255000 |
人口數(shù)量:約27.86萬(wàn)人 | |
下轄地區(qū):3個(gè)鎮(zhèn) |
![]() | 人口 | 面積 | 簡(jiǎn)介 |
南定鎮(zhèn) | 9.39萬(wàn)人 | 26.35km2 | 南定鎮(zhèn)位于張店城區(qū)南郊,東、西分別與灃水、傅家兩鎮(zhèn)為鄰。全鎮(zhèn)總面積為26.35平方公里,15個(gè)行政村,4個(gè)居委會(huì),總?cè)丝?.3萬(wàn)人,其中非農(nóng)業(yè)人口7萬(wàn)…[詳細(xì)] |
灃水鎮(zhèn) | 3.47萬(wàn)人 | 42.4km2 | 灃水鎮(zhèn)地處淄博市中心城區(qū)——張店區(qū)東南郊,轄21個(gè)行政村,面積42平方公里,人口近4萬(wàn)。309國(guó)道、膠濟(jì)鐵路、張店?yáng)|外環(huán)路貫穿全境,金泰鐵路、彤泰鐵路…[詳細(xì)] |
傅家鎮(zhèn) | 6.9萬(wàn)人 | 32.98km2 | 傅家鎮(zhèn)位于張店城區(qū)西南部,轄19個(gè)行政村,1個(gè)居委會(huì),面積32.98平方公里,人口6.9萬(wàn)人,是淄博市經(jīng)濟(jì)強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、特色產(chǎn)業(yè)鎮(zhèn)。該鎮(zhèn)北聯(lián)新城區(qū),西接濱博…[詳細(xì)] |
基本介紹:
經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)
區(qū)劃:山東省·淄博市·經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) |
闂傚倷鑳舵灙缂佺粯鍔欏畷銏ゅ冀椤愩儱小濡炪倖甯掔€氼剛绮婚敐澶嬬厵閻庢稒岣块惌瀣磼椤曞棙瀚� 闂傚倷娴囨竟鍫熴仈缁嬫娼栧┑鐘崇閻掗箖鏌熺紒銏犳灈婵☆偅锕㈤弻锝夋偄缁嬫妫嗙紒缁㈠幐閸嬶拷 闂傚倷鑳舵灙缂佺粯鍔楃划鏃堟倻閼恒儱鍓瑰┑掳鍊撻懗鍫曟偟閸洘鐓熸俊銈傚亾闁绘锕敐鐐烘晸閿燂拷 缂傚倸鍊搁崐鎼佸疮椤栫偛鍨傜憸鐗堝笚閸嬬喐銇勯弽顐粶閻熸瑱绠撻弻娑㈩敃閿濆洨鐓傜紓浣割儜閹凤拷 闂傚倷鑳堕幊鎾绘偤閵娾晛鍨傚┑鍌涙偠閳ь剙鎳橀弫鍌炴偩瀹€鈧幊婵嗏攽閻愭潙鐏︽い鏇嗗洦鏅搁柨鐕傛嫹 |
闂傚倷娴囨竟鍫熴仈缁嬫娼栧┑鐘崇閻掗箖鏌熺紒銏犳灈缂佺媴缍侀弻鐔衡偓娑欋缚閻绱掗鍡欑暤闁哄被鍔岄埥澶愭惞椤愩埄浼� QQ闂傚倷鐒︾€笛囧礃婵犳艾绠柨鐕傛嫹2642104 |