地名:實(shí)驗(yàn)林場 | 隸屬:阿克蘇市 |
區(qū)劃代碼:652901001652 | 代碼前6位:652901 |
行政區(qū)域:新疆維吾爾自治區(qū) | 地理分區(qū):西北地區(qū) |
行政級別:林場 | 車牌代碼:新N |
長途區(qū)號:0997 | 郵政編碼:843000 |
人口數(shù)量:約2.01萬人 | |
下轄地區(qū):6個(gè)社區(qū)、13個(gè)行政村 |
![]() | 人口 | 面積 | 簡介 |
造林一隊(duì) | 造林一隊(duì)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | ||
造林二隊(duì) | 造林二隊(duì)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] | ||
造林三隊(duì) | 造林三隊(duì)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] | ||
造林四隊(duì) | 造林四隊(duì)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | ||
造林五隊(duì) | 造林五隊(duì)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | ||
造林六隊(duì) | 造林六隊(duì)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | ||
造林八隊(duì) | 造林八隊(duì)的城鄉(xiāng)分類代碼為123,為特殊區(qū)域![詳細(xì)] | ||
實(shí)驗(yàn)站社區(qū) | 實(shí)驗(yàn)站社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為123,為特殊區(qū)域。…[詳細(xì)] | ||
沙河莊社區(qū) | 沙河莊社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | ||
科興社區(qū) | 科興社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | ||
興林社區(qū) | 興林社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | ||
開發(fā)區(qū)社區(qū) | 開發(fā)區(qū)社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | ||
興盛園林站社區(qū) | 興盛園林站社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] | ||
園藝隊(duì) | 園藝隊(duì)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] | ||
綠野種養(yǎng)殖場 | 綠野種養(yǎng)殖場的城鄉(xiāng)分類代碼為123,為特殊區(qū)域。…[詳細(xì)] | ||
千禧園藝站生活區(qū) | 千禧園藝站生活區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | ||
盛宛園藝站生活區(qū) | 盛宛園藝站生活區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | ||
工會(huì)農(nóng)場 | |||
綜合養(yǎng)殖場 | 綜合養(yǎng)殖場的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] | ||
農(nóng)業(yè)大隊(duì) | 農(nóng)業(yè)大隊(duì)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
基本介紹:
652901404400 220 造林一隊(duì)
652901404401 220 造林二隊(duì)
652901404402 220 造林三隊(duì)
652901404403 220 造林四隊(duì)
652901404404 220 造林五隊(duì)
652901404405 220 造林六隊(duì)
652901404406 220 造林七隊(duì)
652901404407 123 造林八隊(duì)
652901404409 123 實(shí)驗(yàn)站社區(qū)
652901404415 220 沙河莊社區(qū)
652901404417 220 科興社區(qū)
652901404418 220 興林社區(qū)
6529014044