地名:康沙鎮(zhèn) | 隸屬:洛隆縣 |
區(qū)劃代碼:540329102 | 代碼前6位:540329 |
行政區(qū)域:西藏自治區(qū) | 地理分區(qū):西南地區(qū) |
行政級(jí)別:鎮(zhèn) | 車(chē)牌代碼:藏B |
長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0895 | 郵政編碼:854000 |
轄區(qū)面積:約535平方公里 | 人口數(shù)量:5000人 |
人口密度:9人/平方公里 | |
下轄地區(qū):6個(gè)行政村 |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類(lèi) | 簡(jiǎn)介 | |
康沙村 | ~201 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 康沙村東北距康沙鎮(zhèn)小學(xué)0.28千米,西北距姑布0.96千米。康沙鎮(zhèn)人民政府駐地。設(shè)有增、白鄰、姑布通3個(gè)村民小組。面積41.90平方千米,人口1344…[詳細(xì)] |
牛格村 | ~202 | 村莊 | 牛格村東距格古0.28千米,東北距波仁久1.55千米。設(shè)有牛、格古2個(gè)村民小組。面積86.91平方千米,人口417人。農(nóng)業(yè)以種植青稞和冬小麥為主。海拔…[詳細(xì)] |
也堆村 | ~203 | 村莊 | 也堆村西南距達(dá)土囊0.83千米,西距喀達(dá)喀1.5千米。設(shè)有查中、也色、貢中通、也堆4個(gè)村民小組。面積40.53平方千米,人口1136人。農(nóng)業(yè)以種植青稞…[詳細(xì)] |
納龍村 | ~204 | 村莊 | 納龍村東北距也堆雄1.57千米,西南距蘭列1.08千米。設(shè)有納龍、卡達(dá)喀、莫東通、格宗4個(gè)村民小組。面積42.73平方千米,人口613人。農(nóng)業(yè)以種植青…[詳細(xì)] |
查然村 | ~205 | 村莊 | 查然村西北距綽仲1.51千米,東南距生達(dá)1.65千米。設(shè)有查然、朗多、克木克、生達(dá)、色隆、查日卡、俄青、達(dá)出8個(gè)村民小組。面積130.2平方千米,人口…[詳細(xì)] |
德嘎村 | ~206 | 村莊 | 德嘎村西距迪夢(mèng)達(dá)2.41千米,東距恰拉宗1.66千米。設(shè)有多當(dāng)、芝中、迪夢(mèng)達(dá)、恰拉宗、江色5個(gè)村民小組。面積86.33平方千米,人口884人。農(nóng)業(yè)以種…[詳細(xì)] |
地名由來(lái):
因此地修建了很多新屋,而得名!翱瞪场币鉃椤靶挛荨。
榮譽(yù)排行:
2014年7月,康沙鎮(zhèn)被國(guó)家住房城鄉(xiāng)建設(shè)部等七部委確定為全國(guó)重點(diǎn)鎮(zhèn)。
基本介紹:
洛隆縣轄鄉(xiāng)。1959年建康沙鄉(xiāng),1970年改公社,1984年復(fù)置鄉(xiāng)。位于縣城東,距縣城35公里。面積535平方公里,人口0.5萬(wàn)。邊昌公路過(guò)境。轄納龍、康沙、格過(guò)弄、生達(dá)、查然、都當(dāng)、也賽等7個(gè)村委會(huì)。屬半農(nóng)半牧鄉(xiāng),種植青稞、小麥、油菜,牧養(yǎng)牦牛、黃牛、山羊、綿羊。境內(nèi)有依文寺。
歷史沿革:
原為洛隆宗駐地,1959年設(shè)康沙鄉(xiāng)、德嘎鄉(xiāng)、也堆鄉(xiāng)、旺西鄉(xiāng),屬洛隆區(qū)。
1970年,洛隆區(qū)所轄各鄉(xiāng)改稱(chēng)為人民公社。
1984年,全區(qū)政社分開(kāi)、建立鄉(xiāng)政府中,洛隆區(qū)所轄人民公社改稱(chēng)為鄉(xiāng)。
同年洛隆區(qū)增設(shè)納龍鄉(xiāng)。
1989年4月,全區(qū)撤區(qū)并鄉(xiāng)中,撤銷(xiāo)洛隆區(qū);將原康沙鄉(xiāng)、德呷鄉(xiāng)、旺西鄉(xiāng)、也堆鄉(xiāng)、納龍鄉(xiāng)合并,設(shè)置康沙鄉(xiāng),直屬洛隆縣。
1999年5月,經(jīng)自治區(qū)人民政府批準(zhǔn)康沙鄉(xiāng)改為康沙鎮(zhèn)。